Phiên bản Toyota Vios 2026 sở hữu ngoại hình trẻ trung, thời thượng hơn so với thế hệ tiền nhiệm

NGOẠI THẤT






NỘI THẤT











AN TOÀN





VẬN HÀNH



Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2026
| Vios G | Vios E CVT | Vios E MT | |
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4425x1730x1475 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | ||
| Dung tích xy lanh cc | 1496 | ||
| Hộp số | Số tự động vô cấp | Số sàn 5 cấp | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | ||
| Công suất tối đa (hp) | 106 | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu Kết hợp | 5.7 | ||











